Profusa PFSA
-
-
-
已收盤:-
損益表
單位:百萬元
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20250930 | 20250630 | 20250331 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20240331 | 20231231 |
| 營業收入淨額(百萬) | ||||||||
| 營業成本(百萬) | ||||||||
| 營業毛利(百萬) | ||||||||
| 營業費用(百萬) | 22 | 2 | 1 | |||||
| 營業利益(百萬) | -22 | - | - | - | -2 | - | -1 | |
| 其他收入及費用(百萬) | 8 | -7 | - | -7 | ||||
| 稅前純益(百萬) | -17 | -8 | -1 | -7 | -5 | - | -2 | |
| 稅後純益(百萬) | -17 | -8 | -1 | -7 | -5 | - | -2 | |
| 基本每股稅後盈餘(元) | -0.70 | -0.25 | -0.08 | -0.08 | -0.01 | -0.07 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.03 | -2.94 | -0.38 | -2.56 | -3.20 | -0.12 | -0.28 | 0.08 |
| 基本平均股數(百萬股) | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| 稀釋平均股數(百萬股) | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | ||
| 還原基本每股稅後盈餘(元) | -52.50 | -18.75 | -6.21 | -5.71 | -0.91 | -5.45 | ||
| 還原稀釋每股稅後盈餘(元) | 77.27 | -220.56 | -28.51 | -192.05 | -240.06 | -9.00 | -21.01 | 6.00 |
| 還原基本平均股數(百萬股) | ||||||||
| 還原稀釋平均股數(百萬股) |