排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
禮來LLY | 1126.8 | +43.88 | +4.05% | 460.58 |
ApplovinAPP | 599.89 | +32.06 | +5.65% | 584.24 |
超微半導體AMD | 518.09 | +22.55 | +4.55% | 3143.85 |
MongoDBMDB | 325.68 | +31.22 | +10.60% | 964.19 |
第一太陽能FSLR | 303.38 | +29.71 | +10.86% | 559.88 |
高通QCOM | 243.29 | +9.89 | +4.24% | 2111.84 |
SnowflakeSNOW | 239.2 | +63.94 | +36.48% | 3958.23 |
CloudflareNET | 228.11 | +18.89 | +9.03% | 457.55 |
甲骨文ORCL | 203.7 | +12.74 | +6.67% | 2533.99 |
Coinbase GlobalCOIN | 182.25 | +8.47 | +4.87% | 904.29 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 38.47 | -0.97 | -2.46% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 83.68 | +2.01 | +2.46% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 754.60 | +4.14 | +0.55% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 735.60 | +6.15 | +0.84% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 292.03 | +1.66 | +0.57% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 26.08 | -0.42 | -1.58% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 36.56 | -0.61 | -1.64% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 32.93 | -0.17 | -0.51% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 25.39 | -0.20 | -0.78% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 29.49 | -0.90 | -2.96% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
聯電
UMC
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
蘋果公司
AAPL
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
輝達
NVDA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-