Payoneer Global PAYO

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 1.42 4.95 3 5.62 美元
2025Q3 3.93 9.09 3 6.05 美元
2025Q2 5.68 8.81 3 6.85 美元
2025Q1 -5.78 8.08 2 7.31 美元
2024Q4 5.42 16.68 3 10.04 美元
2024Q3 3.65 19.34 2 7.53 美元
2024Q2 4.97 15.86 2 5.54 美元
2024Q1 1.72 18.84 2 4.86 美元
2023Q4 7.83 22.21 2 5.21 美元
2023Q3 0.63 30.91 2 6.12 美元
2023Q2 7.67 39.51 2 4.81 美元
2023Q1 4.61 40.20 2 6.28 美元
2022Q4 15.51 31.85 2 5.47 美元
2022Q3 7.24 29.57 2 6.05 美元
2022Q2 8.20 33.59 1 3.92 美元
2022Q1 -1.62 1 4.46 美元
2021Q4 13.51 1 7.35 美元
2021Q3 10.57 1 8.55 美元
2021Q2 41.51 1 10.37 美元
2021Q1 美元