PagSeguro Digital PAGS

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 53.66 53.13 53.08 52.34 51.34 49.46 -8.65 47.30 48.33
營業利益率(%) 40.13 40.97 40.66 38.91 37.61 35.29 -42.08 31.85 32.43
稅前純益率(%) 12.40 13.28 12.47 12.18 11.96 12.44 26.26 13.06 13.62
稅後純益率(%) 10.90 9.30 10.86 10.61 10.83 11.71 23.50 11.38 11.49
稅前權益報酬率(%) 4.26 4.86 4.32 4.17 3.92 4.37 4.13 4.11 4.24
稅後權益報酬率(%) 3.74 3.40 3.76 3.64 3.55 4.12 3.69 3.59 3.57
稅前資產報酬率(%) 0.83 0.98 0.89 0.88 0.82 0.91 0.89 0.92 1
稅後資產報酬率(%) 0.73 0.68 0.77 0.76 0.74 0.86 0.79 0.80 0.84
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.93 1.73 1.88 1.79 1.72 1.91 1.66 1.56 1.50

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 3.21 140.70 125.92 14.31 15.44 19.69 -42.94 104.30 95.32
營業利益成長率(%) 10.15 39.67 33.86 23.15
稅前純益成長率(%) 7.06 12.66 7.23 6.67 1.32 9 15.91 19.05 31.27
稅後純益成長率(%) 3.89 -16.19 4.39 6.57 8.82 22.75 29.32 30.78 30.47

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 4.08 4.38 4.41 4.40 3.86 4.07 3.94 4 4.17
應收款項週轉率(次) 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.04 0.09 0.10
存貨週轉率(次) 2,445.83 2,640.49 1,879.87 164.74 81.91 77.81 68.61
固定資產週轉率(次) 1.96 2.10 1.96 1.92 1.85 1.97 0.87 1.74 1.70
總資產週轉率(次) 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.03 0.07 0.07

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 142.54 135.89 142 142.31 152.41 151.18 151.61 147.99 143.49
流動資產(百萬) 65,468 64,933 63,192 62,214 60,426 64,620 59,379 58,983 52,397
 存貨(百萬) 1 1 29 30 29
流動負債(百萬) 45,928 47,783 44,501 43,716 39,647 42,744 39,167 39,856 36,515
速動比率(%) 1.36 1.42 1.42 1.52 1.51 1.52 1.48 1.43
利息保障倍數(倍) 1.46 2.34 1.46 1.60 1.49 1.58 1.62 1.76 1.69

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 80.68 80.33 79.40 79.52 78.39 79.88 78.51 78.46 76.73
槓桿比率(%) 417.73 408.28 385.53 388.17 362.68 396.99 365.42 364.30 329.69