OBOOK OWLS
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 11.03 | 12.53 | |
| 營業利益率(%) | -137.45 | -102.21 | |
| 稅前純益率(%) | -176.82 | -71.41 | |
| 稅後純益率(%) | -177.07 | -71.41 | |
| 稅前權益報酬率(%) | |||
| 稅後權益報酬率(%) | |||
| 稅前資產報酬率(%) | -14.98 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -15.00 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||
| 營業利益成長率(%) | |||
| 稅前純益成長率(%) | |||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.11 | 1.18 | |
| 應收款項週轉率(次) | 5.16 | 5.04 | |
| 存貨週轉率(次) | |||
| 固定資產週轉率(次) | 0.39 | 0.38 | |
| 總資產週轉率(次) | 0.08 | 0.09 |
財務結構
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 69.78 | 79.35 | 83.03 |
| 流動資產(百萬) | 15 | 16 | 16 |
| 存貨(百萬) | |||
| 流動負債(百萬) | 22 | 21 | 20 |
| 速動比率(%) | |||
| 利息保障倍數(倍) | -45.59 | -28.56 |
償還能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 137.39 | 118.41 | 115.80 |
| 槓桿比率(%) | -367.48 | -642.96 | -732.78 |