Osprey Acquisition OSPR
-
-
-
已收盤:-
資產負債表
單位:百萬元
年度 | 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | 2017Q2 | 2017Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20180630 | 20180331 | 20171231 | 20170930 | 20170630 | 20170331 |
| 流動資產(百萬) | 1 | 1 | 1 | |||
| 現金及約當現金(百萬) | 1 | 1 | 1 | |||
| 短期投資合計(百萬) | ||||||
| 應收帳款淨額(百萬) | ||||||
| 存貨(百萬) | ||||||
| 其他流動資產(百萬) | ||||||
| 非流動資產(百萬) | 277 | 276 | 276 | 275 | ||
| 長期投資合計(百萬) | 277 | 276 | 276 | |||
| 不動產、廠房及設備(百萬) | ||||||
| 商譽(百萬) | ||||||
| 無形資產(百萬) | ||||||
| 遞延費用(百萬) | ||||||
| 其他非流動資產(百萬) | 275 | |||||
| 資產總計(百萬) | 278 | 277 | 277 | 277 | ||
| 流動負債(百萬) | ||||||
| 應付帳款(百萬) | ||||||
| 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) | ||||||
| 其他流動負債(百萬) | ||||||
| 非流動負債(百萬) | 273 | 272 | 272 | 271 | ||
| 長期負債(百萬) | ||||||
| 非控制權益(百萬) | ||||||
| 遞延收入(百萬) | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 其他非流動負債(百萬) | 263 | 262 | 262 | 262 | ||
| 負債總計(百萬) | 9 | 10 | 9 | 9 | ||
| 普通股股本(百萬) | ||||||
| 資本公積(百萬) | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| 保留盈餘(百萬) | 1 | |||||
| 庫藏股票(百萬) | ||||||
| 其他權益(百萬) | ||||||
| 權益總計(百萬) | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 負債及權益總計(百萬) | 14 | 15 | 14 | 14 | ||
| 企業價值(百萬) | 82 | -1 | -1 | -1 | ||
| 還原流通在外股數 | ||||||
| 每股淨值 |