OMS Energy Technologies OMSE
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 16.38 | |||
| 營業利益率(%) | 9.82 | |||
| 稅前純益率(%) | 131.62 | |||
| 稅後純益率(%) | 129.51 | |||
| 稅前權益報酬率(%) | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.18 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||
| 營業利益成長率(%) | ||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||
| 應收款項週轉率(次) | ||||
| 存貨週轉率(次) | ||||
| 固定資產週轉率(次) | ||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 713.09 | 510.56 | 213.18 | |
| 流動資產(百萬) | 169 | 124 | 162 | |
| 存貨(百萬) | 19 | 32 | 50 | |
| 流動負債(百萬) | 23 | 24 | 76 | |
| 速動比率(%) | 6.29 | 3.77 | 1.47 | |
| 利息保障倍數(倍) | 142.23 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 16.30 | 21.07 | 41.05 | |
| 槓桿比率(%) | 19.48 | 26.69 | 69.64 |