Osisko Gold Group OGG

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
毛利率(%) 69.69 71.84 32.82 40.59
營業利益率(%) -414.09 100.06 -962.03 -269.62
稅前純益率(%) 1,442.01 313.43 -3,411.91 -694.81
稅後純益率(%) 2,719.87 272.63 -3,408.53 -691.12
稅前權益報酬率(%) 3.84 12.34 -29.17 -9.37
稅後權益報酬率(%) 7.24 10.74 -29.14 -9.32
稅前資產報酬率(%) 2.31 6.26 -15.45 -5.96
稅後資產報酬率(%) 4.36 5.44 -15.44 -5.92
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.19 -0.80 -0.35 -0.27

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
營收成長率(%)
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
應付款項週轉率(次) 2.24
應收款項週轉率(次) 0.30 2.62 0.87 5.38
存貨週轉率(次) 0.07 0.94 0.40 0.48
固定資產週轉率(次) 0 0.03 0.01 0.01
總資產週轉率(次) 0 0.02 0 0.01

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
流動比率(%) 237.36 144.59 130.65 39.12 68.46
流動資產(百萬) 613 479 423 62 93
 存貨(百萬) 12 7 6 8 8
流動負債(百萬) 258 331 324 158 136 14
速動比率(%) 2.33 1.42 1.29 0.34 0.62
利息保障倍數(倍) 19.06 -9.92 -34.48 -8.70 -17.45

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
負債比率(%) 34.47 45.92 53.02 38.14 34.82
槓桿比率(%) 52.61 84.90 112.83 61.65 53.43