OceanaGold OGC
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 53.38 | 56.50 | 64.47 | 53.64 | 58.13 | 60.28 | 40.18 | 31.72 |
| 營業利益率(%) | 50.02 | 50.16 | 44.51 | 32.65 | 37.82 | 38.89 | 33.40 | 26.88 |
| 稅前純益率(%) | 48.14 | 46.70 | 70.84 | 31.60 | 37.06 | 38.06 | 33.47 | 19.32 |
| 稅後純益率(%) | 34.33 | 31.97 | 51.17 | 20.77 | 27.25 | 28.06 | 23.89 | 17.35 |
| 稅前權益報酬率(%) | 12.14 | 14.02 | 21.53 | 6.99 | 8.14 | 7.15 | 7.47 | |
| 稅後權益報酬率(%) | 8.66 | 9.59 | 15.55 | 4.60 | 5.99 | 5.27 | 5.34 | |
| 稅前資產報酬率(%) | 8.81 | 9.92 | 15.05 | 5.01 | 5.97 | 5.40 | 5.65 | |
| 稅後資產報酬率(%) | 6.28 | 6.79 | 10.87 | 3.29 | 4.39 | 3.98 | 4.04 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.99 | 1.01 | 0.49 | 0.42 | 0.25 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 49.73 | 98.47 | 52.63 | 29.98 | ||||
| 營業利益成長率(%) | 98.04 | 156 | 103.43 | 57.87 | ||||
| 稅前純益成長率(%) | 94.51 | 143.58 | 223.08 | 112.59 | ||||
| 稅後純益成長率(%) | 88.62 | 126.14 | 226.84 | 55.59 |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.87 | 0.73 | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.57 | 1.25 | 1.13 |
| 應收款項週轉率(次) | 19.01 | 34.68 | 23.55 | 16.74 | 28.25 | 25.09 | 29.27 | 22.27 |
| 存貨週轉率(次) | 1.34 | 1.41 | 1.15 | 1.04 | 0.84 | 0.62 | 1.05 | 0.96 |
| 固定資產週轉率(次) | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.23 | 0.18 |
| 總資產週轉率(次) | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.13 |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 162.95 | 144.91 | 144.71 | 127.49 | 145.90 | 147.72 | 150.68 | 137.85 |
| 流動資產(百萬) | 949 | 891 | 731 | 589 | 548 | 486 | 465 | 446 |
| 存貨(百萬) | 225 | 223 | 218 | 185 | 213 | 219 | 239 | 245 |
| 流動負債(百萬) | 582 | 615 | 505 | 462 | 376 | 329 | 308 | 323 |
| 速動比率(%) | 1.24 | 1.09 | 1.02 | 0.87 | 0.89 | 0.81 | 0.73 | 0.62 |
| 利息保障倍數(倍) | 68.74 | 134.48 | 122.58 | 55.54 | 48.12 | 46.67 | 39.65 | 13.83 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 26.76 | 28.20 | 27.16 | 26.15 | 23.27 | 22.38 | 22.60 | 26.08 |
| 槓桿比率(%) | 36.53 | 39.27 | 39 | 37.23 | 31.88 | 30.41 | 29.20 | 35.27 |