OCEANAGOLD OGC
-
-
-
已收盤:-
損益表
單位:百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 |
|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20250630 | 20250331 |
| 營業收入淨額(百萬) | 652 | 448 | 432 | 360 |
| 營業成本(百萬) | 231 | 208 | 181 | 143 |
| 營業毛利(百萬) | 420 | 240 | 251 | 217 |
| 營業費用(百萬) | 130 | 94 | 86 | 78 |
| 營業利益(百萬) | 290 | 146 | 163 | 140 |
| 其他收入及費用(百萬) | 175 | -2 | ||
| 稅前純益(百萬) | 462 | 141 | 160 | 137 |
| 稅後純益(百萬) | 333 | 93 | 117 | 101 |
| 基本每股稅後盈餘(元) | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | ||||
| 基本平均股數(百萬股) | ||||
| 稀釋平均股數(百萬股) | ||||
| 還原基本每股稅後盈餘(元) | ||||
| 還原稀釋每股稅後盈餘(元) | ||||
| 還原基本平均股數(百萬股) | ||||
| 還原稀釋平均股數(百萬股) |