ODDITY Tech ODD

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 3.26 23.52 2 40.18 美元
2025Q3 -38.67 24.29 1 62.30 美元
2025Q2 -10.05 25.09 2 75.47 美元
2025Q1 116.82 26.67 3 43.26 美元
2024Q4 3.90 27.14 1 42.02 美元
2024Q3 -38.27 25.96 1 40.38 美元
2024Q2 -8.91 27.40 2 39.26 美元
2024Q1 117.62 27.75 2 43.45 美元
2023Q4 2.93 44.07 1 46.53 美元
2023Q3 -37.56 37.02 1 28.35 美元
2023Q2 -8.66 54.94 2 美元
2023Q1 145.42 2 美元
2022Q4 -2.10 1 美元
2022Q3 -29.40 1 美元
2022Q2 1 美元