排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
美光科技MU | 970.82 | +105.36 | +12.17% | 4802.63 |
Seagate TechnologySTX | 891.83 | +89.38 | +11.14% | 601.35 |
LumentumLITE | 837.56 | +72.01 | +9.41% | 401.57 |
應用材料AMAT | 564.55 | +38.85 | +7.39% | 757.19 |
Western DigitalWDC | 548.39 | +60.97 | +12.51% | 727.92 |
超微半導體AMD | 544.43 | +40.86 | +8.11% | 2770.45 |
台積電TSM | 424.61 | +22.31 | +5.55% | 1810.08 |
Dell TechnologiesDELL | 404.15 | +22.27 | +5.83% | 471.44 |
泰瑞達TER | 374.04 | +40.28 | +12.07% | 397.55 |
科林研發LRCX | 322 | +15.24 | +4.97% | 1176.04 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 40.31 | -2.37 | -5.55% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 71.37 | +3.72 | +5.50% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 748.28 | +6.19 | +0.83% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 708.97 | +12.91 | +1.85% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 296.54 | +4.23 | +1.45% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 26.03 | -0.49 | -1.85% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 33.06 | -0.26 | -0.78% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 26.44 | -0.66 | -2.44% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 23.51 | -1.24 | -5.01% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 37.04 | -0.91 | -2.40% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
聯電
UMC
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
谷歌
GOOG
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-