Nexus Advanced Technologies NXAT
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | -75.82 | ||
| 營業利益率(%) | -3,777.78 | ||
| 稅前純益率(%) | -5,320.32 | ||
| 稅後純益率(%) | -5,320.32 | ||
| 稅前權益報酬率(%) | |||
| 稅後權益報酬率(%) | |||
| 稅前資產報酬率(%) | |||
| 稅後資產報酬率(%) | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||
| 營業利益成長率(%) | |||
| 稅前純益成長率(%) | |||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.02 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 0.01 | ||
| 存貨週轉率(次) | 0.21 | ||
| 固定資產週轉率(次) | 0.01 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 24.15 | 28.94 | 70.88 |
| 流動資產(百萬) | 26,195 | 25,512 | 16,572 |
| 存貨(百萬) | 1,612 | 2,050 | 818 |
| 流動負債(百萬) | 108,451 | 88,168 | 23,381 |
| 速動比率(%) | 0.23 | 0.27 | 0.67 |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 117.19 | 43.53 | 80.81 |
| 槓桿比率(%) | -681.88 | 77.10 | 421.07 |