Nexus Advanced Technologies NXAT

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q2
2024Q4
財報結束日 20251231 20250630 20241231
流動資產(百萬) 26,195 25,512 16,572
 現金及約當現金(百萬) 8,189 8,724 4,150
 短期投資合計(百萬) 756 996 463
 應收帳款淨額(百萬) 9,617 9,006 10,475
 存貨(百萬) 1,612 2,050 818
 其他流動資產(百萬) 5,844 4,735 664
非流動資產(百萬) 99,537 211,101 26,027
 長期投資合計(百萬) 7,062 6,156 2,856
 不動產、廠房及設備(百萬) 7,055 9,071 12,049
 商譽(百萬) 60,617 181,596 3,267
 無形資產(百萬) 17,178 6,345 4,533
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 4,393 5,041 1,907
資產總計(百萬) 125,733 236,614 42,600
流動負債(百萬) 108,451 88,168 23,381
 應付帳款(百萬) 5,745 56,911 10,073
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 43,708 18,336 7,659
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 38,889 14,840 11,042
 長期負債(百萬) 2,611 3,928
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 775 1,202 399
 其他非流動負債(百萬) 222 120 149
負債總計(百萬) 147,341 103,009 34,424
普通股股本(百萬) 9 8 1
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) -169,783 -3,389 35,959
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) -21,607 133,605 8,175
負債及權益總計(百萬) 125,733 236,614 42,600
企業價值(百萬) 37,399 8,829 6,973
還原流通在外股數 2119936 2119936
每股淨值 -10,192.76 63,023.15