Eagle Nuclear Energy NUCL
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | |||||
| 營業利益率(%) | |||||
| 稅前純益率(%) | |||||
| 稅後純益率(%) | |||||
| 稅前權益報酬率(%) | -72.98 | -26.89 | |||
| 稅後權益報酬率(%) | -72.98 | -26.89 | |||
| 稅前資產報酬率(%) | -60.72 | -24.71 | |||
| 稅後資產報酬率(%) | -60.72 | -24.71 | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||
| 營業利益成長率(%) | |||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.29 | 0.88 | 0.36 | ||
| 應收款項週轉率(次) | |||||
| 存貨週轉率(次) | |||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 173.58 | 1,032.70 | 1,081.05 | 0.16 | |
| 流動資產(百萬) | 1 | 3 | 5 | ||
| 存貨(百萬) | |||||
| 流動負債(百萬) | |||||
| 速動比率(%) | |||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 31.13 | 7.91 | 8.28 | 62,500.00 | |
| 槓桿比率(%) | 45.20 | 8.58 | 9.03 | -100.16 |