網路設備 NTAP
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 70.58 | 71.96 | 70.43 | 68.88 | 69.77 | 70.99 | 71.25 | 70.50 | 71.67 |
| 營業利益率(%) | 25.16 | 23.40 | 19.82 | 20.09 | 22.06 | 20.81 | 18.30 | 21.94 | 22.79 |
| 稅前純益率(%) | 25.28 | 23.05 | 19.50 | 20.44 | 22.55 | 21.71 | 19.40 | 22.78 | 23.79 |
| 稅後純益率(%) | 19.50 | 17.89 | 14.95 | 19.63 | 18.22 | 18.03 | 16.09 | 17.45 | 19.49 |
| 稅前權益報酬率(%) | 40.39 | 40.08 | 30.17 | 34.79 | 39.22 | 39.54 | 28.82 | 35.51 | 43.31 |
| 稅後權益報酬率(%) | 31.16 | 31.11 | 23.13 | 33.42 | 31.69 | 32.84 | 23.90 | 27.20 | 35.49 |
| 稅前資產報酬率(%) | 4.42 | 4.07 | 2.97 | 3.57 | 4.11 | 3.93 | 3.11 | 3.95 | 4.14 |
| 稅後資產報酬率(%) | 3.41 | 3.16 | 2.27 | 3.43 | 3.32 | 3.27 | 2.58 | 3.02 | 3.39 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 1.66 | 1.51 | 1.15 | 1.64 | 1.44 | 1.42 | 1.17 | 1.37 | 1.47 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 4.39 | 2.83 | 1.17 | 3.84 | 2.18 | 6.15 | 7.61 | 5.50 | 5.24 |
| 營業利益成長率(%) | 19.06 | 15.65 | 9.57 | -4.92 | -1.09 | 13.49 | 58.43 | 18.45 | 112.79 |
| 稅前純益成長率(%) | 17.03 | 9.17 | 1.67 | -6.84 | -3.14 | 14.29 | 60.75 | 21.02 | 115.82 |
| 稅後純益成長率(%) | 11.71 | 2.01 | -6.05 | 16.84 | -4.47 | 28.33 | 66.44 | 18.78 | 381.54 |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.38 | 0.36 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.35 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.49 | 1.92 | 1.53 | 1.62 | 1.85 | 2.14 | 1.83 | 1.86 | 2.04 |
| 存貨週轉率(次) | 4.27 | 3.68 | 2.89 | 2.37 | 1.70 | 1.81 | 2.22 | 3.10 | 3.60 |
| 固定資產週轉率(次) | 2.99 | 3.00 | 2.75 | 3.07 | 2.83 | 2.79 | 2.57 | 2.75 | 2.61 |
| 總資產週轉率(次) | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 139.01 | 134.12 | 131.33 | 125.50 | 93.16 | 91.24 | 95.77 | 119.26 | 114.93 |
| 流動資產(百萬) | 4,996 | 4,654 | 4,687 | 5,851 | 3,908 | 3,939 | 4,321 | 4,897 | 4,327 |
| 存貨(百萬) | 109 | 127 | 133 | 186 | 268 | 317 | 214 | 186 | 131 |
| 流動負債(百萬) | 3,594 | 3,470 | 3,569 | 4,662 | 4,195 | 4,317 | 4,512 | 4,106 | 3,765 |
| 速動比率(%) | 1.36 | 1.30 | 1.28 | 1.22 | 0.87 | 0.84 | 0.91 | 1.15 | 1.11 |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 88.39 | 89.76 | 89.93 | 90.39 | 88.93 | 90.09 | 90.02 | 88.41 | 89.39 |
| 槓桿比率(%) | 761.05 | 876.67 | 892.72 | 940.67 | 803.42 | 909.42 | 902.26 | 762.74 | 842.56 |