Nasus Pharma NSRX
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | |||||
| 營業利益率(%) | |||||
| 稅前純益率(%) | |||||
| 稅後純益率(%) | |||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | |||||
| 稅後資產報酬率(%) | |||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||
| 營業利益成長率(%) | |||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||
| 存貨週轉率(次) | |||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 224.46 | 5.88 | 11.63 | 16.35 | 10.47 |
| 流動資產(百萬) | 4 | ||||
| 存貨(百萬) | |||||
| 流動負債(百萬) | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 速動比率(%) | |||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 44.68 | 775.12 | 547.98 | 557.16 | 955.18 |
| 槓桿比率(%) | 80.78 | -114.81 | -122.32 | -121.87 | -111.69 |