諾基亞 NOK

-
-
-
已收盤:-

資產負債表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
財報結束日 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231
流動資產(百萬) 15,792 14,374 14,262 16,328 17,987 18,016 17,945 18,166
 現金及約當現金(百萬) 5,462 4,892 4,797 5,543 6,623 6,853 6,561 6,234
 短期投資合計(百萬) 1,301 1,173 1,284 1,679 2,290 2,225 2,265 2,006
 應收帳款淨額(百萬) 6,677 5,929 5,702 6,527 6,738 5,631 6,352 6,941
 存貨(百萬) 2,209 2,380 2,479 2,579 2,163 2,479 2,686 2,719
 其他流動資產(百萬)
非流動資產(百萬) 21,805 21,671 21,766 22,933 21,162 20,844 21,731 21,694
 長期投資合計(百萬) 1,620 1,627 1,646 1,713 1,763 1,631 1,694 1,903
 不動產、廠房及設備(百萬) 2,490 2,445 2,432 2,353 2,120 2,176 2,791 2,857
 商譽(百萬) 5,996 5,971 6,019 6,417 5,736 5,601 5,589 5,504
 無形資產(百萬) 1,399 1,542 1,571 1,717 802 961 1,047 1,086
 遞延費用(百萬)
 其他非流動資產(百萬) 1 -2 1 41
資產總計(百萬) 37,597 36,044 36,028 39,261 39,149 38,859 39,675 39,860
流動負債(百萬) 10,004 9,724 9,775 11,996 11,394 10,710 10,873 10,933
 應付帳款(百萬) 2,978 3,062 2,979 3,035 3,213 2,901 3,041 3,423
 短期借款及一年或一營業週期內到期長期負債(百萬) 1,287 913 951 2,090 1,168 1,141 859 752
 其他流動負債(百萬)
非流動負債(百萬) 6,535 6,647 6,440 6,446 7,008 7,131 7,568 8,299
 長期負債(百萬) 2,329 2,343 2,342 2,287 2,918 2,747 3,124 3,637
 非控制權益(百萬)
 遞延收入(百萬) 678 814 729 796 747 898 865 935
 其他非流動負債(百萬) 117 100 100 110 87 106 103 69
負債總計(百萬) 16,539 16,371 16,215 18,442 18,402 17,841 18,441 19,232
普通股股本(百萬) 246 246 246 246 246 246 246 246
資本公積(百萬)
保留盈餘(百萬) 1,857 1,477 1,608 1,731 1,956 1,305 1,675 1,404
庫藏股票(百萬)
其他權益(百萬)
權益總計(百萬) 21,058 19,673 19,813 20,819 20,747 21,018 21,234 20,628
負債及權益總計(百萬) 37,597 36,044 39,149 39,675 39,860
企業價值(百萬) 32,732 23,064 25,130 25,658 19,046 23,845 15,640 14,753 15,086
還原流通在外股數 5379095249 5379095249 5379095249 5379095249 5388968474 5388968474 5388968474 5388968474 5528834842
每股淨值 3.91 3.66 3.68 3.87 3.85 3.90 3.94 3.73