New Mountain Finance NMFCZ

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 -1.83 -14.97 0 25.49 美元
2025Q3 -6.77 -15.36 0 25.28 美元
2025Q2 -3.57 -14.84 1 25.46 美元
2025Q1 -3.66 -8.82 1 25.51 美元
2024Q4 -2.28 -9.38 1 26.18 美元
2024Q3 -6.20 -8.36 1 25.73 美元
2024Q2 3.25 -3.63 1 25.41 美元
2024Q1 -4.24 -2.64 1 25.82 美元
2023Q4 -1.18 36.23 1 25.90 美元
2023Q3 -1.36 1 美元
2023Q2 4.31 1 美元
2023Q1 33.99 1 美元
2022Q4 0 美元