Terra Innovatum Global N.V. NKLR
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | |||||||
| 營業利益率(%) | |||||||
| 稅前純益率(%) | |||||||
| 稅後純益率(%) | |||||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||||
| 稅前資產報酬率(%) | -18.01 | -6.83 | 992.14 | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | -18.01 | -6.83 | 992.14 | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.17 | -0.06 | 9.74 | -0.04 | -0.02 | 0.00 |
經營績效
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||||
| 應收款項週轉率(次) | |||||||
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | |||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 1,484.74 | 2,134.22 | 3,356.57 | 48.76 | 252.83 | ||
| 流動資產(百萬) | 97 | 101 | 106 | 3 | |||
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 6 | 4 | 3 | 7 | |||
| 速動比率(%) | |||||||
| 利息保障倍數(倍) | 779.72 | -4.56 |
償還能力
年度 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 217.23 | 196.85 | 188.18 | 212.86 | 123.88 | ||
| 槓桿比率(%) | -185.30 | -203.25 | -213.41 | -188.61 | -518.75 |