Nicola Mining NICM
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 24.37 | -2.99 | -111.21 | -684.93 | -6,416.67 | 151.47 | |
| 營業利益率(%) | -95.34 | -342.08 | -657.50 | -2,317.81 | -23850 | -286.43 | |
| 稅前純益率(%) | -67.58 | -247.62 | -722.24 | 1,617.81 | -7,933.33 | -25.67 | |
| 稅後純益率(%) | -67.58 | -247.62 | -722.24 | 1,617.81 | -7,933.33 | -25.67 | |
| 稅前權益報酬率(%) | |||||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||||
| 稅前資產報酬率(%) | -6.50 | -15.80 | -30 | 9.90 | -4.40 | -1.23 | |
| 稅後資產報酬率(%) | -6.50 | -15.80 | -30 | 9.90 | -4.40 | -1.23 | |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0 | -0.24 | 0.12 | 0 | -0.12 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 24,933.33 | 10.39 | |||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | |||||||
| 應收款項週轉率(次) | 1.21 | 1.07 | 0.89 | 0.19 | 0.01 | 1.93 | |
| 存貨週轉率(次) | |||||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.25 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0 | 0.07 | |
| 總資產週轉率(次) | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.05 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 475.84 | 177.12 | 216.77 | 101.88 | 72.48 | 55.12 | 333.90 |
| 流動資產(百萬) | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 存貨(百萬) | |||||||
| 流動負債(百萬) | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 |
| 速動比率(%) | |||||||
| 利息保障倍數(倍) | -125.88 | -371.67 | -30.95 | 10.16 | -2.47 | -0.37 | -8.56 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 95.50 | 123.02 | 127.95 | 156 | 178.60 | 192.08 | 87.04 |
| 槓桿比率(%) | 2,121.20 | -534.33 | -457.76 | -278.57 | -227.20 | -208.60 | 671.63 |