NexMetals Mining NEXM
-
-
-
已收盤:-
本益比明細
年季 | 收盤價 | 本業佔比% | 本益比(近四季) | 每股稅後盈餘(元) | 營業利益(千) | 稅後純益(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q4 | 3.91 | 104.27 | -9,986 | -10 | ||
| 2025Q3 | 5.52 | 95.73 | -0.75 | -10,651 | -11 | |
| 2025Q2 | 97.78 | -0.70 | -11,501 | -12 | ||
| 2025Q1 | 58.07 | -1.40 | -5,997 | -11 | ||
| 2024Q4 | 102.62 | 53.00 | -6,234 | -6 | ||
| 2024Q3 | -54.56 | -11,239 | -12 | |||
| 2024Q2 | -1.26 | -9,068 | -10 | |||
| 2024Q1 | -1.20 | -8,632 | -9 | |||
| 2023Q4 |