Nebius Group N.V. NBIS

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 45.08 355.14 1 112.27 美元
2025Q2 82.10 594.48 1 55.33 美元
2025Q1 45.91 385.09 1 21.11 美元
2024Q4 18.07 -98.87 0 27.70 美元
2024Q3 121.38 542.00 0 18.94 美元
2024Q2 27.19 208.51 0 18.94 美元
2024Q1 -99.66 0 18.94 美元
2023Q4 66815.76 33 18.94 美元
2023Q3 6.38 0 18.94
2023Q2 0 18.94
2023Q1 18.94
2022Q4 18.94