排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
美光科技MU | 892.67 | +63.17 | +7.62% | 3747.86 |
開拓重工CAT | 876.54 | +46.51 | +5.60% | 623.01 |
LumentumLITE | 849.47 | +69.58 | +8.92% | 664.29 |
應用材料AMAT | 546.62 | +28.41 | +5.48% | 797.17 |
超微半導體AMD | 518.58 | +33.94 | +7.00% | 4846.36 |
Dell TechnologiesDELL | 467.27 | +38.25 | +8.92% | 758.32 |
博通AVGO | 418.16 | +25.93 | +6.61% | 2956.42 |
Palo Alto NetworksPANW | 366.34 | +19.21 | +5.53% | 818.69 |
CoherentCOHR | 323.73 | +35.59 | +12.35% | 895.8 |
科林研發LRCX | 317.74 | +23.13 | +7.85% | 1579.66 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 37.26 | -4.17 | -10.07% |
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 74.82 | +6.86 | +10.09% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 771.33 | +13.66 | +1.80% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 723.85 | +23.78 | +3.40% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 301.71 | +5.49 | +1.85% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 24.08 | -1.36 | -5.35% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 25.47 | -0.89 | -3.38% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 33.75 | -1.91 | -5.36% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 32.11 | -0.58 | -1.77% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 23.18 | +0.25 | +1.09% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
蘋果公司
AAPL
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
特斯拉汽車
TSLA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
微軟
MSFT
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
谷歌
GOOG
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-