北京陌陌科技 MOMO
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 37.42 | 38.65 | 37.76 | 34.58 | 39.29 | 40.71 | 41.30 | 41.05 | 41.78 |
| 營業利益率(%) | 13.00 | 15.40 | 11.88 | 8.98 | 15.36 | 15.79 | 17.98 | 20.05 | 20.43 |
| 稅前純益率(%) | 15.78 | 18.53 | 15.44 | 10.52 | 19.10 | 18.16 | 21.42 | 22.46 | 22.98 |
| 稅後純益率(%) | 13.16 | -5.35 | 14.20 | 7.10 | 16.80 | 14.78 | 0.20 | 15.07 | 17.96 |
| 稅前權益報酬率(%) | 3.77 | 4.36 | 3.43 | 2.44 | 4.51 | 4.32 | 4.72 | 5.69 | 6.11 |
| 稅後權益報酬率(%) | 3.14 | -1.26 | 3.15 | 1.65 | 3.96 | 3.51 | 0.04 | 3.82 | 4.77 |
| 稅前資產報酬率(%) | 2.77 | 2.92 | 2.22 | 1.52 | 2.87 | 2.76 | 3.21 | 4.16 | 4.38 |
| 稅後資產報酬率(%) | 2.31 | -0.84 | 2.04 | 1.02 | 2.52 | 2.25 | 0.03 | 2.79 | 3.42 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 2.06 | -0.84 | 2.08 | 1.06 | 2.46 | 2.10 | 0.02 | 2.32 | 2.74 |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | -0.92 | -2.64 | -1.55 | -12.20 | -12.10 | -14.22 | -9.17 | -6.53 | -5.88 |
| 營業利益成長率(%) | -16.12 | -5.07 | -34.94 | -60.68 | -33.94 | -34.11 | 5.53 | 47.11 | 19.54 |
| 稅前純益成長率(%) | -18.10 | -0.68 | -29.05 | -58.90 | -26.95 | -35.08 | 4.36 | 38.69 | 11.92 |
| 稅後純益成長率(%) | -22.36 | 6,805.75 | -58.62 | -17.76 | -30.02 | -98.67 | 13.69 | 21.20 |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.83 | 2.59 | 2.54 | 2.82 | 2.67 | 2.63 | 2.46 | 2.81 | 2.76 |
| 應收款項週轉率(次) | 10.87 | 11.37 | 4.43 | 4.79 | 14.41 | 14.38 | 7.06 | 8.16 | 15.09 |
| 存貨週轉率(次) | |||||||||
| 固定資產週轉率(次) | 2.36 | 2.37 | 2.21 | 2.28 | 2.26 | 2.69 | 3.25 | 4.79 | 8.62 |
| 總資產週轉率(次) | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 520.46 | 228.82 | 206.07 | 187.73 | 182.72 | 254.90 | 236.49 | 374.44 | 372.01 |
| 流動資產(百萬) | 9,934 | 11,085 | 10,104 | 12,011 | 11,421 | 8,784 | 9,669 | 7,833 | 8,109 |
| 存貨(百萬) | |||||||||
| 流動負債(百萬) | 1,908 | 4,844 | 4,903 | 6,398 | 6,250 | 3,446 | 4,088 | 2,092 | 2,179 |
| 速動比率(%) | |||||||||
| 利息保障倍數(倍) | 23.82 | 21.74 | 13.69 | 8.52 | 15.67 | 16.05 | 24.14 | 33.82 | 37.24 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 18.44 | 33.43 | 32.65 | 37.81 | 37.72 | 34.96 | 37.02 | 26.14 | 27.53 |
| 槓桿比率(%) | 22.61 | 50.23 | 48.49 | 60.79 | 60.57 | 53.76 | 58.79 | 35.38 | 37.99 |