Mobix Labs MOBX

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2026Q2 -18.66 -66.43 0 14.7 美元
2026Q1 -48.27 -61.37 0 23.39 美元
2025Q4 -0.37 -40.83 0 18.71 美元
2025Q3 -19.91 -36.29 0 56.43 美元
2025Q2 -6.41 14.19 0 53.57 美元
2025Q1 -20.76 119.3 0 62.5 美元
2024Q4 7.28 1011.93 0 119 美元
2024Q3 43.54 0 74.2 美元
2024Q2 79.74 0 114.8 美元
2024Q1 301.75 61.04 0 140.7 美元
2023Q4 0 281.4 美元
2023Q3 777 美元
2023Q2 770 美元
2023Q1 0 770 美元
2022Q4 714.7 美元
2022Q3 705.6 美元
2022Q2 698.6 美元