排行榜
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量(萬) |
|---|---|---|---|---|
美光科技MU | 1097.39 | +32.28 | +3.03% | 4573.68 |
LumentumLITE | 1045.78 | +74.52 | +7.67% | 754.68 |
應用材料AMAT | 529.3 | +17.92 | +3.50% | 608.93 |
新思科技SNPS | 490.54 | +55.60 | +12.78% | 666.47 |
科林研發LRCX | 340.1 | +11.59 | +3.53% | 870.01 |
CoherentCOHR | 319.19 | +31.38 | +10.90% | 1142.3 |
SalesforceCRM | 236.69 | +7.12 | +3.10% | 959.36 |
埃森哲ACN | 212.3 | +28.93 | +15.78% | 2915.8 |
Credo Technology GroupCRDO | 210.17 | +15.38 | +7.90% | 941.5 |
科磊KLAC | 200.33 | +5.40 | +2.77% | 870.07 |
ETF
名稱/代號 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
ProShares 三倍做多納斯達克ETFTQQQ | 78.73 | +0.70 | +0.90% |
ProShares 三倍放空納斯達克指數ETFSQQQ | 34.11 | -0.30 | -0.87% |
SPDR 標普500指數ETFSPY | 763.99 | +1.36 | +0.18% |
Invesco 納斯達克100指數ETFQQQ | 742.03 | +2.26 | +0.31% |
iShares 羅素2000ETFIWM | 279.02 | +1.13 | +0.41% |
ProShares 放空型納斯達克指數ETFPSQ | 24.74 | -0.08 | -0.32% |
Direxion 每日三倍放空標普500ETFSPXS | 24.62 | -0.15 | -0.61% |
ProShares 放空型標普500ETFSH | 32.33 | -0.07 | -0.22% |
ProShares 三倍放空標普500ETFSPXU | 34.61 | -0.19 | -0.55% |
ProShares 倍數做多波動率指數短期期貨ETFUVXY | 17.47 | +0.20 | +1.16% |
自選股
此清單尚無自選股
HOT 追蹤推薦
輝達
NVDA
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
台積電
TSM
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
Netflix
NFLX
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-
亞馬遜網路書店
AMZN
股價
-
漲跌
-
漲跌幅
-