Mawson Infrastructure Group MIGI

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 -75.47 -78.55 0 4.21 美元
2025Q3 38.20 6.97 0 8.40 美元
2025Q2 -30.99 -27.30 0 7.60 美元
2025Q1 -8.31 -26.41 0 9.95 美元
2024Q4 22.33 7.48 0 16.66 美元
2024Q3 -6.07 8.67 0 24.80 美元
2024Q2 -30.15 24.26 0 28.60 美元
2024Q1 33.92 144.70 0 30.60 美元
2023Q4 23.68 -16.82 0 64.00 美元
2023Q3 7.40 -59.99 0 10.99 美元
2023Q2 37.56 -46.65 0 37.80 美元
2023Q1 -54.48 -60.51 0 62.00 美元
2022Q4 -40.51 -14.26 0 27.60 美元
2022Q3 43.22 153.56 0 51.78 美元
2022Q2 1.83 227.59 0 130.80 美元
2022Q1 -1.18 177.57 0 613.20 美元
2021Q4 75.93 0 795.60 美元
2021Q3 85.03 1066.18 0 1,200.00 美元
2021Q2 -13.72 438.15 0 美元
2021Q1 0 美元