M3-Brigade Acquisition V MBAV
-
-
-
已收盤:-
本益比明細
年季 | 收盤價 | 本業佔比% | 本益比(近四季) | 每股稅後盈餘(元) | 營業利益(千) | 稅後純益(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 10.74 | -57.5 | 0.1 | -985 | 2 | |
| 2025Q4 | 10.63 | -219.18 | 0.03 | -2,571 | 1 | |
| 2025Q3 | 10.55 | 584.11 | -0.01 | -2,868 | 0 | |
| 2025Q2 | 11.29 | -40.02 | 0.12 | -874 | 2 | |
| 2025Q1 | 10.25 | -5.9 | 0.16 | -172 | 3 | |
| 2024Q4 | 10.06 | -3.34 | -0.02 | -109 | 3 | |
| 2024Q3 | 10 | -14.68 | 0.27 | -295 | 2 | |
| 2024Q2 | -0.01 | -49 | 0 | |||
| 2024Q1 |