MasterBeef Group MB

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q2 8.60 港幣
2024Q4 港幣
2024Q2 港幣
2023Q4 港幣
2018Q3 3.52 36.84 1 美元
2018Q2 14.47 39.69 1 美元
2018Q1 8.31 27.50 1 美元
2017Q4 6.61 30.12 0 美元
2017Q3 5.68 32.19 0 美元
2017Q2 4.48 31.42 0 美元
2017Q1 10.53 31.89 0 美元
2016Q4 8.31 35.12 0 美元
2016Q3 5.07 35.20 0 美元
2016Q2 4.86 35.55 0 美元
2016Q1 13.24 43.76 0 美元
2015Q4 8.37 0 美元
2015Q3 5.34 0 美元
2015Q2 11.22 0 美元
2015Q1 0 美元