LZ Technology LZMH
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 13.60 | |||||
| 營業利益率(%) | -17.67 | |||||
| 稅前純益率(%) | -59.78 | |||||
| 稅後純益率(%) | -55.60 | |||||
| 稅前權益報酬率(%) | ||||||
| 稅後權益報酬率(%) | ||||||
| 稅前資產報酬率(%) | ||||||
| 稅後資產報酬率(%) | ||||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.83 | |||||
| 應收款項週轉率(次) | 0.97 | |||||
| 存貨週轉率(次) | ||||||
| 固定資產週轉率(次) | 1.92 | |||||
| 總資產週轉率(次) | 0.58 |
財務結構
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 112.69 | 118.54 | 112.86 | 114.56 | 98.11 | 57.15 |
| 流動資產(百萬) | 493 | 278 | 333 | 254 | 193 | 15 |
| 存貨(百萬) | ||||||
| 流動負債(百萬) | 437 | 234 | 295 | 222 | 197 | 26 |
| 速動比率(%) | ||||||
| 利息保障倍數(倍) | -0.39 |
償還能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 86.30 | 77.93 | 82.97 | 78.45 | 86.71 | 119.59 |
| 槓桿比率(%) | 630.08 | 353.17 | 487.05 | 364.01 | 652.21 | -610.54 |