Intuitive Machines LUNR

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 -17.41 -20.77 0 16.23 美元
2025Q3 4.22 -10.92 1 10.52 美元
2025Q2 -19.53 21.95 1 10.87 美元
2025Q1 14.38 -14.43 1 7.45 美元
2024Q4 -7.14 78.86 1 18.16 美元
2024Q3 42.67 362.35 1 8.05 美元
2024Q2 -43.54 129.29 0 3.30 美元
2024Q1 139.09 300.68 1 6.25 美元
2023Q4 140.05 0 2.56 美元
2023Q3 -29.24 23.95 0 3.65 美元
2023Q2 -1.33 -6.37 0 8.19 美元
2023Q1 -1.27 0 10.80 美元
2022Q4 10.00 美元
2022Q3 -46.55 0 9.82 美元
2022Q2 4.04 0 9.69 美元
2022Q1 0 9.67 美元
2021Q4 9.64 美元