Luda Technology Group LUD
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 20.90 | ||||
| 營業利益率(%) | 7.05 | ||||
| 稅前純益率(%) | 18.00 | ||||
| 稅後純益率(%) | 14.47 | ||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||
| 稅前資產報酬率(%) | |||||
| 稅後資產報酬率(%) | |||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||
| 營業利益成長率(%) | |||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 3.89 | ||||
| 應收款項週轉率(次) | 2.42 | ||||
| 存貨週轉率(次) | 5.78 | ||||
| 固定資產週轉率(次) | 9.18 | ||||
| 總資產週轉率(次) | 1.07 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 123.22 | 131.31 | 137.44 | 144.65 | 151.13 |
| 流動資產(百萬) | 31 | 39 | 39 | 34 | 25 |
| 存貨(百萬) | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| 流動負債(百萬) | 25 | 30 | 28 | 23 | 17 |
| 速動比率(%) | 1.01 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.24 |
| 利息保障倍數(倍) | 21.83 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 67.78 | 67.36 | 64.14 | 62.20 | 58.83 |
| 槓桿比率(%) | 210.38 | 206.35 | 178.84 | 164.58 | 142.91 |