Launch Two Acquisition LPBB
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | ||||||
| 營業利益率(%) | ||||||
| 稅前純益率(%) | ||||||
| 稅後純益率(%) | ||||||
| 稅前權益報酬率(%) | ||||||
| 稅後權益報酬率(%) | ||||||
| 稅前資產報酬率(%) | 0.85 | 0.94 | 0.99 | |||
| 稅後資產報酬率(%) | 0.85 | 0.94 | 0.99 | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.31 | -0.32 | 0.16 | 0.16 | -0.00 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||||
| 應收款項週轉率(次) | ||||||
| 存貨週轉率(次) | ||||||
| 固定資產週轉率(次) | ||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 230.77 | 414.10 | 970.37 | 649.36 | 6.26 | |
| 流動資產(百萬) | 1 | |||||
| 存貨(百萬) | ||||||
| 流動負債(百萬) | ||||||
| 速動比率(%) | ||||||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q3 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 4.56 | 4.60 | 4.61 | 4.69 | 105.67 | 84.21 |
| 槓桿比率(%) | -103.34 | -106.18 | -107.92 | -110.55 | -1,863.33 | 533.33 |