Lotus Technology LOT

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q3 9.50 -46.04 1 2.05 美元
2025Q2 35.21 -44.23 1 2.20 美元
2025Q1 -65.81 -46.37 1 1.60 美元
2024Q4 6.60 -24.80 3 3.61 美元
2024Q3 13.19 35.55 3 5.07 美元
2024Q2 30.02 102.89 2 6.62 美元
2024Q1 805.19 2 6.82 美元
2023Q4 92.15 4 美元
2023Q3 69.42 2 美元
2023Q2 480.06 1 美元
2023Q1 0 美元
2022Q4 美元