LOBO TECHNOLOGIES LOBO
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2020Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 15.98 | ||||||
| 營業利益率(%) | 8.85 | ||||||
| 稅前純益率(%) | 8.81 | ||||||
| 稅後純益率(%) | 6.18 | ||||||
| 稅前權益報酬率(%) | |||||||
| 稅後權益報酬率(%) | |||||||
| 稅前資產報酬率(%) | |||||||
| 稅後資產報酬率(%) | |||||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2020Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||||||
| 營業利益成長率(%) | |||||||
| 稅前純益成長率(%) | |||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2020Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.94 | ||||||
| 應收款項週轉率(次) | 3.03 | ||||||
| 存貨週轉率(次) | 3.36 | ||||||
| 固定資產週轉率(次) | 19.31 | ||||||
| 總資產週轉率(次) | 1.41 |
財務結構
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2020Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 156.05 | 152.48 | 130.52 | 120.71 | 122.38 | 121.33 | 127.60 |
| 流動資產(百萬) | 18 | 21 | 20 | 16 | 14 | 13 | 6 |
| 存貨(百萬) | 10 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 流動負債(百萬) | 12 | 13 | 15 | 13 | 11 | 11 | 4 |
| 速動比率(%) | 0.69 | 0.91 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.88 | 0.79 |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2020Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 59.53 | 61.19 | 66.91 | 70.12 | 68.99 | 70.01 | 75.09 |
| 槓桿比率(%) | 147.08 | 157.67 | 202.22 | 234.61 | 222.44 | 233.43 | 301.48 |