Lumexa Imaging LMRI
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 15.73 | 8.70 | |
| 營業利益率(%) | 5.36 | -3.39 | |
| 稅前純益率(%) | -9.43 | -6.46 | |
| 稅後純益率(%) | -10.72 | -10.10 | |
| 稅前權益報酬率(%) | -6.71 | ||
| 稅後權益報酬率(%) | -7.62 | ||
| 稅前資產報酬率(%) | -1.46 | ||
| 稅後資產報酬率(%) | -1.66 | ||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | -0.63 |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 7.95 | ||
| 營業利益成長率(%) | |||
| 稅前純益成長率(%) | |||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 2.57 | 7.58 | |
| 應收款項週轉率(次) | 1.79 | 1.82 | |
| 存貨週轉率(次) | |||
| 固定資產週轉率(次) | 1.25 | 1.23 | |
| 總資產週轉率(次) | 0.16 | 0.15 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 126.82 | 92.18 | 99.34 |
| 流動資產(百萬) | 227 | 165 | 172 |
| 存貨(百萬) | |||
| 流動負債(百萬) | 179 | 179 | 173 |
| 速動比率(%) | |||
| 利息保障倍數(倍) | 0.10 | 0.49 |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 66.78 | 90.11 | 90.32 |
| 槓桿比率(%) | 201.06 | 911.24 | 933.42 |