AEye LIDR

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) -99.01 -154.64 -106 -390.91 -50 -6.52 -194.23 -400 -1215
營業利益率(%) -8,939.60 -8,660.82 -15650 -39,568.18 -10625 -19,554.35 -7,544.23 -25800 -53655
稅前純益率(%) -8,260.40 -7,559.79 -18660 -42,136.36 -12,521.88 -18,591.30 -8,371.15 -24,959.38 -51085
稅後純益率(%) -8,262.38 -7,569.07 -18660 -42,136.36 -12525 -18,582.61 -8,371.15 -24,959.38 -51095
稅前權益報酬率(%) -10.73 -9.19 -21.11 -68.21 -49.90 -56.96 -48.75 -37.38 -40.11
稅後權益報酬率(%) -10.73 -9.20 -21.11 -68.21 -49.91 -56.93 -48.75 -37.38 -40.12
稅前資產報酬率(%) -9.65 -8.22 -17.02 -36.43 -28.66 -31.98 -24.74 -17.86 -20.49
稅後資產報酬率(%) -9.65 -8.23 -17.02 -36.43 -28.67 -31.96 -24.74 -17.86 -20.49
稀釋每股稅後盈餘(元) -0.18 -0.13 -0.39 -0.48 -0.46 -0.99 -1.10 -1.19 -1.61

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 57.81 110.87 -51.92 -31.25 220 -33.33 -44.68 -94.40 -96.86
營業利益成長率(%)
稅前純益成長率(%)
稅後純益成長率(%)

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0 0.03 0.02 0.03
應收款項週轉率(次) 1.17 1.46 1.20 1.33 7.53 1.06 2.51 0.86 0.20
存貨週轉率(次) 0.20 0.26 0.18 0.65 0.69 0.23 0.96 0.34 0.46
固定資產週轉率(次) 0.06 0.09 0.05 0.02 0.05 0.04 0.02 0 0
總資產週轉率(次) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 1,288.71 1,045.65 1,066.27 192.80 250.37 222.61 226.39 337.86 347.92
流動資產(百萬) 79 89 86 20 26 25 24 30 31
 存貨(百萬) 1
流動負債(百萬) 6 8 8 10 10 11 10 8 8
速動比率(%) 12.73 10.34 10.55 1.91 2.49 2.21 2.24 3.34 3.42
利息保障倍數(倍) 70.18 170.64 -24.40 -2.80 29.89 -6.90 143.63 33.23

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 9.55 10.51 10.69 53.93 40.97 44.23 43.47 52.72 51.74
槓桿比率(%) 10.56 11.74 11.97 117.07 69.41 79.32 76.90 111.50 107.20