Lichen International LICN
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | ||||||||
| 營業利益率(%) | ||||||||
| 稅前純益率(%) | ||||||||
| 稅後純益率(%) | ||||||||
| 稅前權益報酬率(%) | ||||||||
| 稅後權益報酬率(%) | ||||||||
| 稅前資產報酬率(%) | ||||||||
| 稅後資產報酬率(%) | ||||||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | ||||||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | ||||||||
| 應收款項週轉率(次) | ||||||||
| 存貨週轉率(次) | ||||||||
| 固定資產週轉率(次) | ||||||||
| 總資產週轉率(次) |
財務結構
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 1,018.85 | 796.49 | 1,755.00 | 980.96 | 1,052.61 | 521.16 | 453.13 | 390.90 |
| 流動資產(百萬) | 28 | 34 | 49 | 40 | 29 | 27 | 24 | 23 |
| 存貨(百萬) | ||||||||
| 流動負債(百萬) | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| 速動比率(%) | 10.19 | 7.95 | 17.53 | 9.79 | 10.48 | 5.19 | 4.50 | 3.88 |
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2023Q4 | 2023Q2 | 2022Q4 | 2022Q2 | 2021Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 4.40 | 5.35 | 3.87 | 6.29 | 5.19 | 11.64 | 12.20 | 14.23 |
| 槓桿比率(%) | 4.60 | 5.66 | 4.03 | 6.72 | 5.47 | 13.17 | 13.90 | 16.59 |