LEIFRAS LFS
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 31.62 | 31.17 | 30.35 | |
| 營業利益率(%) | 9.56 | 9.76 | 8.02 | |
| 稅前純益率(%) | 9.64 | 9.73 | 7.86 | |
| 稅後純益率(%) | 5.64 | 6.65 | 7.02 | |
| 稅前權益報酬率(%) | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 15.68 | |||
| 營業利益成長率(%) | 38.01 | |||
| 稅前純益成長率(%) | 41.89 | |||
| 稅後純益成長率(%) | -7.02 |
經營能力
年度 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 18.36 | 11.90 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 5.52 | 5.61 | ||
| 存貨週轉率(次) | 101.05 | 81.86 | ||
| 固定資產週轉率(次) | 3.65 | 4.85 | ||
| 總資產週轉率(次) | 0.64 | 0.65 |
財務結構
年度 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 114.93 | 115.84 | 114.04 | |
| 流動資產(百萬) | 3,278 | 3,303 | 3,015 | |
| 存貨(百萬) | 20 | 24 | 19 | |
| 流動負債(百萬) | 2,852 | 2,851 | 2,643 | |
| 速動比率(%) | 1.14 | 1.15 | 1.13 | |
| 利息保障倍數(倍) | 72.48 | 76.55 | 59.16 |
償還能力
年度 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 72.86 | 76.85 | 82.57 | |
| 槓桿比率(%) | 268.41 | 331.92 | 473.76 |