LEIFRAS LFS
-
-
-
已收盤:-
損益表
單位:百萬元
年度 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 財報結束日 | 20251231 | 20250930 | 20241231 | 20240930 | 20240630 | 20221231 |
| 營業收入淨額(百萬) | 3,172 | 3,067 | 2,910 | 2,651 | 58 | |
| 營業成本(百萬) | 2,117 | 2,097 | 2,003 | 1,846 | 43 | |
| 營業毛利(百萬) | 1,054 | 969 | 907 | 804 | 14 | |
| 營業費用(百萬) | 781 | 676 | 623 | 592 | 13 | |
| 營業利益(百萬) | 273 | 293 | 284 | 212 | 1 | |
| 其他收入及費用(百萬) | ||||||
| 稅前純益(百萬) | 262 | 295 | 283 | 208 | 1 | |
| 稅後純益(百萬) | 211 | 172 | 193 | 186 | 1 | |
| 基本每股稅後盈餘(元) | ||||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | ||||||
| 基本平均股數(百萬股) | ||||||
| 稀釋平均股數(百萬股) | ||||||
| 還原基本每股稅後盈餘(元) | ||||||
| 還原稀釋每股稅後盈餘(元) | ||||||
| 還原基本平均股數(百萬股) | ||||||
| 還原稀釋平均股數(百萬股) |