Locafy LCFY
-
-
-
已收盤:-
本益比明細
年季 | 收盤價 | 本業佔比% | 本益比(近四季) | 每股稅後盈餘(元) | 營業利益(千) | 稅後純益(百萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025Q2 | 6.30 | -0.46 | -605 | -1 | ||
| 2025Q1 | 4.51 | -0.46 | -659 | -1 | ||
| 2024Q3 | 6.38 | -0.04 | -40 | 0 | ||
| 2024Q2 | 2.56 | -0.66 | -559 | -1 | ||
| 2024Q1 | 4.96 | -0.51 | -642 | -1 | ||
| 2023Q4 | 9.08 | -629 | -1 | |||
| 2023Q3 | 7.15 | -0.63 | -787 | -1 | ||
| 2023Q2 | 6.45 | 1.03 | 807 | 1 | ||
| 2023Q1 | 6.48 | -0.97 | -983 | -1 | ||
| 2022Q4 | 5.90 | -2,628 | -3 | |||
| 2022Q3 | 7.80 | -1.13 | -1,111 | -1 | ||
| 2022Q2 | 11.50 | |||||
| 2021Q4 | ||||||
| 2021Q2 |