K Wave Media KWM
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | -75.82 | 11.26 | 100 | |||
| 營業利益率(%) | -3,777.78 | 76.41 | -1,742.58 | |||
| 稅前純益率(%) | -5,320.32 | 72.43 | -1,738.28 | |||
| 稅後純益率(%) | -5,320.32 | 74.29 | -1,738.28 | |||
| 稅前權益報酬率(%) | -120.02 | -46.89 | ||||
| 稅後權益報酬率(%) | -120.02 | -46.89 | ||||
| 稅前資產報酬率(%) | -19.34 | -35.95 | ||||
| 稅後資產報酬率(%) | -19.34 | -35.95 | ||||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 46,986.12 | |||||
| 營業利益成長率(%) | ||||||
| 稅前純益成長率(%) | ||||||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.03 | -4.62 | ||||
| 應收款項週轉率(次) | 0.02 | -1,004.68 | 0.26 | |||
| 存貨週轉率(次) | 0.21 | |||||
| 固定資產週轉率(次) | 0.02 | -133.74 | 1 | |||
| 總資產週轉率(次) | 0 | -1.59 | 0.02 |
財務結構
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 24.15 | 28.94 | 70.88 | 51.45 | 194.75 | 424.75 |
| 流動資產(百萬) | 26,195 | 25,512 | 16,572 | 4,898 | 5 | 7 |
| 存貨(百萬) | 1,612 | 2,050 | 818 | |||
| 流動負債(百萬) | 108,451 | 88,168 | 23,381 | 9,519 | 2 | 1 |
| 速動比率(%) | 0.23 | 0.27 | 0.67 | |||
| 利息保障倍數(倍) |
償還能力
年度 | 2025Q4 | 2025Q2 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2023Q4 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 117.19 | 43.53 | 80.81 | 95.24 | 31.51 | 17.04 |
| 槓桿比率(%) | -681.88 | 77.10 | 421.07 | 2,002.70 | 46.01 | 20.54 |