Kenvue KVUE
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 58.89 | 56.53 | 59.14 | 58.90 | 57.95 | 56.53 | 58.53 | 59.13 | 57.58 |
| 營業利益率(%) | 19.62 | 14.15 | 16.71 | 18.03 | 14.92 | 13.19 | 16.77 | 3.85 | 14.12 |
| 稅前純益率(%) | 17.19 | 11.30 | 13.97 | 15.32 | 12.24 | 9.45 | 14.80 | 1.63 | 10.97 |
| 稅後純益率(%) | 12.13 | 8.73 | 10.57 | 10.94 | 8.61 | 8 | 9.82 | 1.45 | 7.60 |
| 稅前權益報酬率(%) | 6.29 | 3.99 | 4.92 | 5.66 | 4.64 | 3.41 | 5.54 | 0.63 | 3.91 |
| 稅後權益報酬率(%) | 4.44 | 3.08 | 3.73 | 4.04 | 3.27 | 2.88 | 3.68 | 0.56 | 2.71 |
| 稅前資產報酬率(%) | 2.49 | 1.57 | 1.93 | 2.20 | 1.77 | 1.32 | 2.16 | 0.24 | 1.55 |
| 稅後資產報酬率(%) | 1.76 | 1.21 | 1.46 | 1.57 | 1.24 | 1.12 | 1.44 | 0.22 | 1.07 |
| 稀釋每股稅後盈餘(元) | 0.25 | 0.17 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.03 | 0.15 |
經營績效
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | 4.49 | 3.22 | -3.46 | -4.03 | -3.93 | -0.11 | -0.41 | -0.27 | 1.09 |
| 營業利益成長率(%) | 37.46 | 10.77 | -3.82 | 349.35 | 1.45 | 5 | -7.89 | -78.06 | -14.06 |
| 稅前純益成長率(%) | 46.72 | 23.41 | -8.84 | 804.62 | 7.26 | -3.08 | -1.37 | -89.83 | -29.89 |
| 稅後純益成長率(%) | 47.20 | 12.63 | 3.92 | 624.14 | 8.78 | -10.40 | -12.56 | -80.07 | -10.30 |
經營能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.35 |
| 應收款項週轉率(次) | 1.60 | 1.58 | 1.59 | 1.65 | 1.67 | 1.61 | 1.68 | 1.82 | 1.84 |
| 存貨週轉率(次) | 0.96 | 0.95 | 0.86 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 固定資產週轉率(次) | 1.77 | 1.76 | 1.82 | 1.94 | 1.98 | 2.02 | 2.06 | 2 | 1.92 |
| 總資產週轉率(次) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
財務結構
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 98.29 | 95.83 | 97.99 | 97.76 | 85.66 | 96.27 | 99.92 | 99.06 | 98.88 |
| 流動資產(百萬) | 5,795 | 5,697 | 6,032 | 5,854 | 5,710 | 5,525 | 5,941 | 5,881 | 6,097 |
| 存貨(百萬) | 1,674 | 1,666 | 1,794 | 1,776 | 1,680 | 1,591 | 1,820 | 1,849 | 1,884 |
| 流動負債(百萬) | 5,896 | 5,945 | 6,156 | 5,988 | 6,666 | 5,739 | 5,946 | 5,937 | 6,166 |
| 速動比率(%) | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.60 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 |
| 利息保障倍數(倍) | 8.07 | 5.36 | 6.66 | 7.26 | 5.87 | 4.64 | 7.01 | 1.71 | 5.49 |
償還能力
年度 | 2026Q1 | 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 | 2024Q2 | 2024Q1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 60.50 | 60.24 | 60.97 | 60.45 | 61.71 | 62.24 | 60.47 | 61.51 | 61.07 |
| 槓桿比率(%) | 153.15 | 151.52 | 156.23 | 152.86 | 161.19 | 164.80 | 152.96 | 159.81 | 156.88 |