Kenvue KVUE

-
-
-
已收盤:-

淨值比明細

年季
收盤價
權益總計(百萬)
稅後權益報酬率(%)
稅後純益(百萬)
稅後資產報酬率(%)
資產總計(百萬)
2025Q4 17.25 10,765 3.08 330 1.21 27,076
2025Q3 16.23 10,634 3.73 398 1.46 27,248
2025Q2 20.93 10,730 4.04 420 1.57 27,132
2025Q1 23.98 10,053 3.27 322 1.24 26,257
2024Q4 21.35 9,668 2.88 293 1.12 25,601
2024Q3 23.13 10,644 3.68 383 1.44 26,925
2024Q2 18.18 10,178 0.56 58 0.22 26,443
2024Q1 21.46 10,621 2.71 296 1.07 27,283
2023Q4 21.53 11,211 2.96 327 1.19 27,851
2023Q3 20.08 10,893 3.99 438 1.60 27,077
2023Q2 26.42 11,040 1.86 291 0.92 27,542
2023Q1 20,282 1.64 330 1.05 35,595
2022Q4 19,970 -1.35 -262 -0.98 27,316
2022Q3 18,927 585 26,022
2022Q2 604
2022Q1 528