KNOREX KNRX
-
-
-
已收盤:-
財務比率
單位:百萬元
獲利能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|
| 毛利率(%) | 28.66 | ||
| 營業利益率(%) | -101.88 | ||
| 稅前純益率(%) | -105.37 | ||
| 稅後純益率(%) | -106.08 | ||
| 稅前權益報酬率(%) | |||
| 稅後權益報酬率(%) | |||
| 稅前資產報酬率(%) | |||
| 稅後資產報酬率(%) | |||
| 稀釋每股稅後盈餘(元) |
經營績效
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|
| 營收成長率(%) | |||
| 營業利益成長率(%) | |||
| 稅前純益成長率(%) | |||
| 稅後純益成長率(%) |
經營能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|
| 應付款項週轉率(次) | 1.61 | ||
| 應收款項週轉率(次) | 3.09 | ||
| 存貨週轉率(次) | |||
| 固定資產週轉率(次) | 103.54 | ||
| 總資產週轉率(次) | 1.57 |
財務結構
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|
| 流動比率(%) | 36.65 | 54.59 | 26.26 |
| 流動資產(百萬) | 3 | 3 | 2 |
| 存貨(百萬) | |||
| 流動負債(百萬) | 9 | 5 | 11 |
| 速動比率(%) | |||
| 利息保障倍數(倍) | -24.40 |
償還能力
年度 | 2024Q4 | 2024Q2 | 2022Q4 |
|---|---|---|---|
| 負債比率(%) | 180.22 | 124.33 | 309.29 |
| 槓桿比率(%) | -224.66 | -511.06 | -147.73 |