Knife River KNF

-
-
-
已收盤:-

收盤價

季營收

單位:億元

營收

年季
營收季變動率(%)
營收成長率(%)
營業收入淨額(億)
收盤價
幣別
2025Q4 -37.27 14.89 8 70.35 美元
2025Q3 44.37 8.90 12 76.87 美元
2025Q2 135.88 3.33 8 81.64 美元
2025Q1 -46.22 7.25 4 90.21 美元
2024Q4 -40.54 1.60 7 101.64 美元
2024Q3 36.98 1.37 11 89.39 美元
2024Q2 144.82 2.77 8 70.14 美元
2024Q1 -49.05 7.04 3 81.08 美元
2023Q4 -40.67 20.35 6 66.18 美元
2023Q3 38.87 11.78 11 48.83 美元
2023Q2 155.01 10.31 8 43.50 美元
2023Q1 -42.72 -0.67 3 美元
2022Q4 -44.89 5 美元
2022Q3 37.03 10 美元
2022Q2 129.64 7 美元
2022Q1 3 美元