樓氏 KN

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
毛利率(%) 43.83 44.70 45.72 41.54 40.32 42.74 266.67 35.21 35.59
營業利益率(%) 10.39 15.91 16.87 10.08 3.03 10.81 2,704.04 -88.24 2.19
稅前純益率(%) 7.18 18.25 14.58 7.75 0.61 9.61 2,583.84 -88.05 2.90
稅後純益率(%) 6.34 12.95 11.38 5.35 -1.51 12.98 5.05 -96.83 1.27
稅前權益報酬率(%) 1.41 3.88 2.98 1.50 0.11 1.79 33.43 -26.39 0.55
稅後權益報酬率(%) 1.25 2.75 2.32 1.04 -0.26 2.41 0.07 -29.02 0.24
稅前資產報酬率(%) 1.05 2.77 2.05 1.03 0.07 1.20 21.78 -17.72 0.39
稅後資產報酬率(%) 0.92 1.96 1.60 0.71 -0.18 1.62 0.04 -19.49 0.17
稀釋每股稅後盈餘(元) 0.11 0.24 0.20 0.09 -0.02 0.20 0.03 -2.90 0.03

經營績效

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
營收成長率(%) 15.81 13.82 1,444.44 -45.52 -32.69 -63.46 -94.35 54.80 36.11
營業利益成長率(%) 297.50 67.53 -90.36 -6.98 -18.95 1,139.35
稅前純益成長率(%) 1275 116.06 -91.28 -85.96 -12.18 1,089.77
稅後純益成長率(%) 13.51 3380 -60.97 -96.99

經營能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
應付款項週轉率(次) 0.91 0.89 0.86 0.91 0.72 0.74 -0.16 1.43 1.10
應收款項週轉率(次) 1.44 1.54 1.46 1.40 1.25 1.35 0.08 2.01 1.48
存貨週轉率(次) 0.66 0.72 0.68 0.71 0.66 0.67 -0.11 0.89 0.63
固定資產週轉率(次) 0.95 1.05 1.03 0.99 0.92 1.01 0.06 1.54 1.07
總資產週轉率(次) 0.15 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.01 0.20 0.13

財務結構

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
流動比率(%) 327.17 275.17 189.89 200.24 201.61 182.89 234.53 236.39 274.75
流動資產(百萬) 297 291 334 334 337 361 436 422 467
 存貨(百萬) 136 124 123 119 120 118 124 190 203
流動負債(百萬) 90 105 176 167 167 197 185 178 170
速動比率(%) 1.77 1.58 1.19 1.29 1.30 1.23 1.67 1.30 1.55
利息保障倍數(倍) 8.33 17.44 10.70 5.52 1.30 5.03 66.59 -50.26 2.30

償還能力

年度
2026Q1
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
負債比率(%) 25.97 26.19 30.91 31.44 31.11 32.39 33.63 36.08 30.30
槓桿比率(%) 35.08 35.49 44.75 45.87 45.16 47.91 50.67 56.45 43.48