Classover KIDZ

-
-
-
已收盤:-

損益表

單位:百萬元
年度
2025Q4
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
財報結束日 20251231 20250930 20250630 20250331 20241231 20240930 20240630 20240331 20231231
營業收入淨額(百萬) 1
營業成本(百萬)
營業毛利(百萬)
營業費用(百萬) 1 1 2
營業利益(百萬) - - -1 - - - -
其他收入及費用(百萬) -5 3 -1
稅前純益(百萬) -6 3 -3 - - - - -
稅後純益(百萬) -5 2 -3 - - - - -
基本每股稅後盈餘(元) 653,600.00 -0.23 -0.01 -61,832.00 -0.01 -0.01
稀釋每股稅後盈餘(元) 1,439,169.70 2,388,283.00 -3,671,143.00 -297,207.00 -61,832.00 -0.01 -0.01
基本平均股數(百萬股) 24 16 22 17 17 22
稀釋平均股數(百萬股) 24 16 22 17 17 22
還原基本每股稅後盈餘(元) 32,680,000.00 -11.72 -0.67 -3,091,600.00 -0.49 -0.38
還原稀釋每股稅後盈餘(元) 71,958,485.00 119,414,150.00 -183,557,150.00 -14,860,350.00 -3,091,600.00 -0.49 -0.38
還原基本平均股數(百萬股)
還原稀釋平均股數(百萬股)