捷普電子 JBL

-
-
-
已收盤:-

財務比率

單位:百萬元

獲利能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
毛利率(%) 8.93 9.49 8.70 8.56 8.66 9.52 8.99 9.31 9.24
營業利益率(%) 3.41 4.08 5.15 3.64 2.82 4.57 3.86 16.71 3.61
稅前純益率(%) 2.65 3.38 3.70 2.73 1.99 3.63 2.97 15.69 2.80
稅後純益率(%) 1.76 2.64 2.84 1.74 1.43 1.98 1.91 13.70 2.31
稅前權益報酬率(%) 15.40 19.94 21.94 12.47 8.35 12.61 8.15 40.90 8.70
稅後權益報酬率(%) 10.22 15.58 16.80 7.93 6.01 6.88 5.23 35.70 7.18
稅前資產報酬率(%) 1.16 1.50 1.61 1.05 0.79 1.45 1.16 5.81 1.21
稅後資產報酬率(%) 0.77 1.17 1.23 0.67 0.57 0.79 0.75 5.07 1.00
稀釋每股稅後盈餘(元) 1.35 1.98 2.01 1.05 0.88 1.31 1.20 7.19 1.47

經營績效

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
營收成長率(%) 18.74 18.50 15.71 -0.58 -16.61 -17.66 -20.18 -16.81 -12.95
營業利益成長率(%) 43.65 5.97 54.41 -78.34 -34.98 -27.89 -30.40 215.04 -16.30
稅前純益成長率(%) 58.27 10.28 44.28 -82.67 -40.85 -31.62 -34.31 270.03 -21.40
稅後純益成長率(%) 46.00 57.97 72.09 -87.38 -48.45 -10.97 -44.64 347.83 -13.00

經營能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
應付款項週轉率(次) 0.56 0.56 0.56 0.50 0.53 0.55 0.56 0.56 0.67
應收款項週轉率(次) 1.96 2.05 2.03 1.81 1.93 2.01 2.24 2.13 2.29
存貨週轉率(次) 1.62 1.58 1.55 1.41 1.49 1.45 1.33 1.23 1.47
固定資產週轉率(次) 2.52 2.49 2.37 2.04 2.09 2.07 2.01 1.96 2.40
總資產週轉率(次) 0.44 0.44 0.44 0.38 0.40 0.40 0.39 0.37 0.43

財務結構

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
流動比率(%) 98.87 100.04 98.34 102.43 106.39 108.56 112.87 116.64 112.46
流動資產(百萬) 14,384 13,720 13,782 12,614 13,228 12,791 12,893 12,470 14,654
 存貨(百萬) 4,681 4,681 4,772 4,435 4,320 4,276 4,439 4,821 5,124
流動負債(百萬) 14,548 13,714 14,015 12,315 12,434 11,782 11,423 10,691 13,030
速動比率(%) 0.67 0.66 0.64 0.66 0.72 0.72 0.74 0.72 0.73
利息保障倍數(倍) 7.47 8.97 8.84 5.97 4.66 7.17 6.29 23.60 6.00

償還能力

年度
2025Q3
2025Q2
2025Q1
2024Q4
2024Q3
2024Q2
2024Q1
2023Q4
2023Q3
負債比率(%) 93.03 91.84 93.09 92.19 91.04 89.99 86.96 84.48 86.94
槓桿比率(%) 1,334.23 1,125.58 1,346.46 1,181.00 1,015.57 898.91 666.65 544.21 665.84